Prices Summer 2022
| 19.4 – 19.5 | 20.5 – 30.6. | 1.7 – 4.9. | 5.9 – 1.11. | 2.11 – 30.11. |
Apartment 1 | 135 € | 160 € | 175 € | 160 € | 135 € |
Apartment 2 | 95 € | 110 € | 120 € | 110 € | 95 € |
Apartment 3 | 105 € | 120 € | 130 € | 120 € | 105 € |
Apartment 5 | 115 € | 128 € | 138 € | 128 € | 115 € |
Apartment 7 | 115 € | 128 € | 138 € | 128 € | 115 € |
Apartment 8 | 135 € | 160 € | 175 € | 160 € | 135 € |
Prices Winter 2021/2022
1.12. – 23.12. | 24.12 – 2.1. | 3.1. – 31.1. | 1.2. – 6.3. | 7.3. – 18.4. | |
Apartment 1 | 165 € | 235 € | 180 € | 195 € | 180 € |
Apartment 2 | 115 € | 150 € | 125 € | 135 € | 130 € |
Apartment 3 | 120 € | 160 € | 135 € | 145 € | 140 € |
Apartment 5 | 125 € | 175 € | 140 € | 155 € | 150 € |
Apartment 7 | 125 € | 175 € | 140€ | 155 € | 150 € |
Apartment 8 | 165 € | 235 € | 180 € | 195 € | 180 € |
